歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / 電容式傳感器德國易福門IFM位置傳感器*
德國易福門IFM位置傳感器*經(jīng)過多年來與我們客戶的密切合作,我們已在市場中確立了以服務為導向的傳感器專業(yè)公司地位,且目前我們在 70 多個國家擁有超過 6.700 名員工。 盡管我們已發(fā)展為一家大公司,但我們?nèi)员3种鴦?chuàng)立時期擁有的優(yōu)點: 小企業(yè)的靈活性和*性以及集團的質(zhì)量和專業(yè)水平。
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國易福門IFM位置傳感器*
經(jīng)過多年來與我們客戶的密切合作,我們已在市場中確立了以服務為導向的傳感器專業(yè)公司地位,且目前我們在全球 70 多個國家擁有超過 6.700 名員工。 盡管我們已發(fā)展為一家大公司,但我們?nèi)员3种鴦?chuàng)立時期擁有的優(yōu)點: 小企業(yè)的靈活性和*性以及集團的質(zhì)量和專業(yè)水平。
德國易福門IFM位置傳感器*原裝
應用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 30 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 0.5...30 | ||||||||||
檢測距離可設 | 是 | ||||||||||
工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 20 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1059 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 26.7 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
光學的調(diào)節(jié)輔助 | 是 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
如有需求,請見:德國易福門IFM位置傳感器*
15152301948