詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國(guó)易福門IFM全金屬磁性傳感器采用先進(jìn)的傳感器技術(shù),特別是巨磁電阻效應(yīng)(GMR)技術(shù),能夠高效、精確地檢測(cè)磁場(chǎng)變化,并將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào)輸出。這種傳感器由金屬外殼包裹,具有堅(jiān)固耐用、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
德國(guó)易福門IFM全金屬磁性傳感器的技術(shù)參數(shù):
1.產(chǎn)品特征:
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應(yīng)距離 [mm] | 60;(指磁鐵 M 4.0) |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
2.應(yīng)用
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn);金屬外殼 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 |
3.電氣數(shù)據(jù)
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 10 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
4.輸出
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
5.監(jiān)控范圍
感應(yīng)距離 [mm] | 60;(指磁鐵 M 4.0) |
磁靈敏度 [mT] | 1.3 |
6.精度/偏差
7.工作條件
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65;IP 68;IP 69K |
8.認(rèn)證/測(cè)試
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
/ | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m |
/ | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |
/ | EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV 線對(duì)線,Ri:2Ohm |
/ | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V |
/ | EN 55011 | 等級(jí)B |
/ | DIN ISO 11452-2 | 100 V/m |
MTTF [年] | 1401 | / |
9.德國(guó)易福門IFM全金屬磁性傳感器的技術(shù)數(shù)據(jù)
重量 [g] | 28.1 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺紋代號(hào) | M12 x 1 |
原材料 | 外殼:不銹鋼(1.4404 / 316L);感應(yīng)面:不銹鋼(1.4404 / 316L);固定螺母:特種鋼 |
金屬外殼 | 有 |
10.顯示器/操作件
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED,黃色 |
11.附件
12.注釋
13.電氣連接 - 插頭
在線留言