歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國伊頓EATON / 伊頓液壓 / ME100-B美國伊頓EATON液壓馬達*
美國伊頓EATON液壓馬達*伊頓全系列液壓馬達久經(jīng)驗證,安全可靠,性能出眾,可輕松應(yīng)對嚴苛的條件和環(huán)境。伊頓全系列液壓馬達久經(jīng)驗證,安全可靠,性能出眾,可輕松應(yīng)對嚴苛的條件和環(huán)境。伊頓G/G擺線馬達、齒輪馬達、柱塞馬達和葉片馬達應(yīng)用廣泛,滿足從低速高扭矩(LSHT)到高速大功率的各類要求。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
美國伊頓EATON液壓馬達*
伊頓全系列液壓馬達久經(jīng)驗證,安全可靠,性能出眾,可輕松應(yīng)對嚴苛的條件和
環(huán)境。伊頓全系列液壓馬達久經(jīng)驗證,安全可靠,性能出眾,可輕松應(yīng)對嚴苛的
條件和環(huán)境。伊頓G/G擺線馬達、齒輪馬達、柱塞馬達和葉片馬達應(yīng)用廣泛,滿足
從低速高扭矩(LSHT)到高速大功率的各類要求。
伊頓是一家*的動力管理公司,2015年銷售額達209億美元。伊頓致力于提
供各種節(jié)能高效的解決方案,以幫助客戶更有效、更安全、更具可持續(xù)性地管理電
力、流體動力和機械動力。伊頓在擁有約9.6萬名員工,產(chǎn)品銷往超過175個國
家和地區(qū)。
美國伊頓EATON液壓馬達原裝
伊頓全系列液壓馬達久經(jīng)驗證,安全可靠,性能出眾,可輕松應(yīng)對嚴苛的條件和
環(huán)境。伊頓全系列液壓馬達久經(jīng)驗證,安全可靠,性能出眾,可輕松應(yīng)對嚴苛的
條件和環(huán)境。伊頓G/G擺線馬達、齒輪馬達、柱塞馬達和葉片馬達應(yīng)用廣泛,滿足
從低速高扭矩(LSHT)到高速大功率的各類要求。
Eaton™ ME系列柱塞馬達
型號規(guī)格 :
型號 | 排量 cm3/r [ 3/rev] | 額定壓力 bar [psi] | 峰值壓力 bar [psi] | 額定扭矩 nm [lb-ft] | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 高轉(zhuǎn)速 rpm | 大馬力 hp | 重量 Kg [lbs] |
ME100 | 99 [6.04] | 276 [4000] | 324 [4700] | 434 [320] | 1000 | 1000 | 61 | 18.28 [49] |
ME150 | 152 [9.27] | 276 [4000] | 324 [4700] | 668 [492] | 600 | 800 | 56 | 34.3 [92] |
ME175 | 175 [10.68] | 276 [4000] | 324 [4700] | 769 [566] | 600 | 800 | 65 | 34.3 [92] |
ME300 | 304 [18.55] | 276 [4000] | 324 [4700] | 1334 [984] | 600 | 800 | 112 | 43.6 [117] |
ME350 | 350 [21.36] | 276 [4000] | 324 [4700] | 1536 [1133] | 600 | 800 | 129 | 43.6 [117] |
ME600A | 602 [36.74] | 276 [4000] | 324 [4700] | 2641 [1948] | 450 | 600 | 167 | 75.8 [203] |
ME750A | 750 [45.76 | 276 [4000] | 324 [4700] | 3289 [2426] | 400 | 520 | 185 | 98.9 [265] |
ME850 | 847 [51.68] | 276 [4000] | 324 [4700] | 3715 [2740] | 350 | 450 | 183 | 98.9 [265] |
ME1300A | 1345 [82.06] | 248 [3600] | 324 [4700] | 5309 [3916] | 200 | 390 | 186 | 140 [375] |
ME1900 | 1868 [113.97] | 248 [3600] | 324 [4700] | 7373 [5438] | 140 | 260 | 173 | 222 [595] |
ME2600 | 2578 [157.29] | 248 [3600] | 324 | 10175 [7505] | 110 | 230 | 214 | 288 [779] |
ME3100 | 3105 [189.42] | 248 [3600] | 324 [4700] | 12255 [9039] | 110 | 230 | 251 | 300 [802] |
ME4100 | 4097 [249.97] | 248 [3600] | 324 [4700] | 16172 [11928] | 75 | 200 | 284 | 428 [1147] |
本期展示產(chǎn)品參數(shù)
內(nèi)容 | 代碼 | 描述 |
---|---|---|
系列 | ME | DOWMAX 軸向柱塞馬達 |
排量 | 100 | 99 CM3/R [6.04 IN3/R] |
設(shè)計 | - | DASH - 第 1 次設(shè)計 |
軸類型 | B | JIS 110 逐漸變得尖細軸 |
密封型號 | _ | (空白)丁晴橡膠 |
油口類型 | _ | (空白)標準公制油口 |
特殊選擇 | _ | 無 |
特殊選擇編號 | _ | 無 |
詳情請見:美國伊頓EATON液壓馬達*
15152301948