歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國力士樂REXROTH / 力士樂馬達 / A2FE 系列 6x德國力士樂REXROTH軸向柱塞定量馬達
德國力士樂REXROTH軸向柱塞定量馬達將力士樂泵設(shè)計為視圖的解點,為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
德國力士樂REXROTH軸向柱塞定量馬達
力士樂致力于為各類機械和系統(tǒng)設(shè)備提供安全、精準(zhǔn)、高效以及高性價比的
傳動與控制技術(shù)。公司融合的應(yīng)用經(jīng)驗,研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)品,為行走機械、機械
應(yīng)用與工程、工廠自動化及可再生能源每一個細分市場的客戶量身定制系統(tǒng)解決方
案及服務(wù)。博世力士樂同時為客戶提供各種液壓、電子傳動與控制、氣動、齒輪、
線性傳動及組裝技術(shù)。公司業(yè)務(wù)遍及80多個國家,擁有37,500多名專業(yè)員工,
2012年的銷售額近65億歐元。
將力士樂泵設(shè)計為視圖的解點,為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位
置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、
內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
德國力士樂REXROTH軸向柱塞定量馬達
產(chǎn)品描述:
規(guī)格 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | 355 | |||
排量 | Vg | cm³ | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | 355 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | |
大壓力 | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
大 速度 | nnom 1) | rpm | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 | |
nmax 2) | rpm | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | ||||
輸入流量 3) | 在 n公稱情況下 | qV | l/min | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
扭矩 4) | 在 p公稱情況下 | M | Nm | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1393 | 1978 |
旋轉(zhuǎn)剛度 | c | kNm/rad | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | 96.1 | |
回轉(zhuǎn)體的慣性力矩 | JTW | kg·m² | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | 0.102 | |
大角加速度 | ɑ | rad/s² | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | 8300 | |
殼體體積 | V | l | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | |
重量(近似值) | m | kg | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
1) | 這些值在以下情況時有效: - 粘度范圍始于 vopt = 36 到 16 mm2/s - 采用基于礦物油的液壓油 |
2) | 大間歇速度:卸載和檢修過程超速,t < 5 s 并且 Δp < 150 bar |
3) | 平衡閥輸入流量限制 |
4) | 無徑向力轉(zhuǎn)矩,有關(guān)徑向力請參見表“驅(qū)動軸的徑向力和軸向力” |
如有需求,請見:德國REXROTH力士樂軸向柱塞定量馬達原裝
15152301948