歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本新寶SHIMPO / 新寶測力儀 / FGPX-500H日本新寶SHIMPO測力儀*
日本新寶SHIMPO測力儀*本產(chǎn)品的加工定制是否,品牌是SHIMPO/日本新寶,型號是DT-107A,類型是接觸式轉(zhuǎn)速計,測量精度是0.01,尺寸是100*180(mm),測量電壓范圍220(V),測量電流范圍是1(A),測量電阻范圍是1(Ω),重量是1(kg),DT-107A是DT-107
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
日本新寶SHIMPO測力儀*
日本電產(chǎn)新寶[Nidec-Shimpo]作為日本一家“無級變速機”生產(chǎn)廠家于1952年4
月在京都成立。
成立后,努力鉆研技術(shù),在“索引技術(shù)領(lǐng)域”確立了世界高級別的技術(shù),曾3次
榮獲日本機械學(xué)會大獎,多個發(fā)明大獎。
時至今日,以伺服馬達(dá)減速機和高速精密自動沖床為中心,向供應(yīng)檢測設(shè)
備、陶藝機器。
日本新寶SHIMPO測力儀
FGPX-500H測力儀
測量范圍:
±2500N/±5000N
產(chǎn)品信息:
型號 | 高荷重FGPX-H系列 | ||
FGPX-250H | FGPX-500H | ||
定格容量(R.C.) | ±2500N | ±5000N | |
±250Kg | ±500Kg | ||
表示可用范圍 | ±2500N | ±5000N | |
±250.0Kg | ±500.0Kg | ||
分辨率 | 1N/0.1Kg |
| |
測量方式 | 通常計測,正峰值計測,高峰值計測 | ||
表示周期 | 1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 | ||
測量周期 | 1000回/秒 | ||
精度 | ±0.2%R.C.及 ±1/2デジット(23℃) | ||
溫度影響 | 變化范圍:±0.02%/LOAD/℃、ゼロ:±0.02%/R.C./℃ | ||
表示器 | LCD 符號付き4桁表示(文字高 12mm) | ||
判定LED(Hi_NG、OK、Lo_NG) 3個 | |||
超載容許 | 150% R.C. | ||
比較功能 | Hi_NG,OK,法官Lo_NG,LED和輸出端輸出信號決定 | ||
通信 | USB | 是(與通信軟件的PC通信,有線連接標(biāo)準(zhǔn)附件) | |
RS-232C | 是(用于個人電腦和通訊只可以通過通信命令。電纜連接是可選的) | ||
超載 | 三豐打印機可以連接到DP -1VR | ||
模擬 | ±1V(輸出到顯示范圍±),±50mV的精確度,方法12位D / A轉(zhuǎn)換器 | ||
零點可設(shè)置/ S 1000輸出更新,更大的負(fù)載電阻大于10kΩ | |||
輸出 | 超載 | PUSH、PULL オープンコレクタ出力(zui大DC30V/5mA) | |
比較 | HI、OK、LO オープンコレクタ出力(zui大DC30V/5mA) | ||
輸入信號 | ZERO(外部零設(shè)置),HOLD(保持外部) | ||
電源 | AC適配器(DC9V/200mA)或內(nèi)部鎳氫電池(可充電) | ||
充電的運行時間可測電池:約8小時后*充電 | |||
充電時間:zui長16小時(充滿電時自動結(jié)束) | |||
自動斷電 | 10分鐘(可連續(xù)使用AC適配器連接時),殘疾人也可以設(shè)置 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存50 /一個內(nèi)存/1000連續(xù)內(nèi)存100 | ||
溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | ||
使用溫度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | ||
外形寸法 | 幅82×厚57×長214mm | ||
重量 | 約900g | 約1000g | |
配件 | 測量適配器(6種),衣架,AC適配器,便攜包,USB線, | ||
通信軟件 | 通信軟件(USB)從免費下載 |
產(chǎn)品尺寸圖:
多詳情請見:日本新寶SHIMPO測力儀*
15152301948