歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克編碼器 / EDS35-0KF0A020A西克伺服反饋編碼器
西克伺服反饋編碼器一種結(jié)構(gòu)形式下的不同功率水平允許系統(tǒng)供應(yīng)商僅利用一種編碼器類型即可實(shí)現(xiàn)各種應(yīng)用EDS/EDM35 電機(jī)反饋系統(tǒng)非常適合用于高精度和動(dòng)態(tài)應(yīng)用情況13 位的可靠單圈型分辨率滿足了安全相關(guān)伺服驅(qū)動(dòng)器的未來要求
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
西克伺服反饋編碼器性能:
每圈分辨率 | 20 bit | ||||
可測量圈數(shù) | 1 | ||||
信號噪聲 (σ) | ± 3 ″ 1) | ||||
| |||||
電機(jī)反饋系統(tǒng)上電或復(fù)位時(shí)的轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ | ||||
可用存儲(chǔ)空間 | 8,192 Byte |
接口
編碼方向 | 軸旋轉(zhuǎn)時(shí)上升。從“A”方向順時(shí)針觀察 (參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化時(shí)間 | ≤ 500 ms 1) |
外部溫度電阻測量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
電氣參數(shù)
連接類型 | 插頭, 4 針 |
工作電壓區(qū)間 | 7 V ... 12 V |
上電時(shí)間/斜坡電壓 | 大 180 ms 1) |
電流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
機(jī)械參數(shù)
軸的形式 | 錐形軸 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | ≤ 100 g |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 5 gcm² |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 12,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 250,000 rad/s² |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤ 0.4 Ncm, +20 °C |
允許驅(qū)動(dòng)裝置靜態(tài)軸位移 | ± 1 mm 軸向 1) |
允許驅(qū)動(dòng)裝置動(dòng)態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 |
滾珠軸承使用壽命 | 50,000 小時(shí), 6,000 rpm(法蘭溫度 70 °C) |
環(huán)境參數(shù)
運(yùn)行溫度范圍 | –40 °C ... +115 °C 1) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結(jié) | 90 %, 不允許凝結(jié) |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振動(dòng)能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 標(biāo)準(zhǔn) 2) |
外殼防護(hù)等級 | IP40, 蓋板關(guān)閉、對應(yīng)插頭已插上時(shí) (根據(jù) IEC 60529-1 標(biāo)準(zhǔn)) |
分類
ECl@ss 5.0 | 27270590 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270590 |
ECl@ss 6.0 | 27270590 |
ECl@ss 6.2 | 27270590 |
ECl@ss 7.0 | 27270590 |
ECl@ss 8.0 | 27270590 |
ECl@ss 8.1 | 27270590 |
ECl@ss 9.0 | 27270590 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
尺寸圖
安裝建議
引腳分配 供電/通訊端子分配
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國西克sick編碼器
15152301948