歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)寶德BURKERT / 寶德傳感器 / 8012型寶德burkert流量傳感器
寶德burkert流量傳感器電磁力版本渦輪流量計(jì)是針對(duì)中性、弱腐蝕性、含少量液體的固體物質(zhì)而設(shè)計(jì)。還有針對(duì)光學(xué)測(cè)量中紅外線透明液體的版本8012 .型由配件S012和電子模塊SE12組成貝克爾特.設(shè)計(jì)的裝配系統(tǒng),使所有DN06-DN65適用的配件安裝都很簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
寶德burkert流量傳感器產(chǎn)品描述:
電磁力版本渦輪流量計(jì)是針對(duì)中性、弱腐蝕性、含少量液體的固體物質(zhì)而設(shè)計(jì)。還有針對(duì)光學(xué)測(cè)量中紅外線透明液體的版本8012 .型由配件S012和電子模塊SE12組成貝克爾特.設(shè)計(jì)的裝配系統(tǒng),使所有DN06-DN65適用的配件安裝都很簡(jiǎn)單。還可集成到客戶定制的閥組系統(tǒng)中。根本不同的電子模塊類型,8012型配備一個(gè)脈沖輸出,生成流量比例頻率,或用作輸出開(kāi)關(guān),還配備4…20毫安電流輸出信號(hào)。
寶德burkert流量傳感器特點(diǎn):
1,集成到管道系統(tǒng)中成本低,無(wú)需額外管道
2,光學(xué)或電磁測(cè)量原理
3,輸出端:1個(gè)模擬信號(hào)輸出端4...20mA和/或1個(gè)晶體管輸出端(頻率或者開(kāi)關(guān))
4,可設(shè)置輸出端(通過(guò)個(gè)人電腦的通用串行總線接口)
寶德burkert流量傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品分組 | 流量 | |
流速(體積) | 是 | |
集中 | 不 | |
連續(xù)測(cè)量 | 是 | |
定量給料 | 不 | |
轉(zhuǎn)換 | 是 | |
建筑設(shè)備 | 緊密的 | |
顯示方式 | 沒(méi)有顯示 | |
保護(hù)等級(jí)測(cè)量裝置 | IP67 | |
DC電壓小值。 | 12 | V |
DC大電壓。 | 36 | V |
電池電壓 | 不 | |
相對(duì)于讀數(shù)的體積流量精度 | 1 | % |
溫度環(huán)境小值 | -15歲 | C |
溫度環(huán)境 | 60 | C |
溫度介質(zhì)小值 | -15歲 | C |
溫度中等 | 100 | C |
公稱壓力(德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)EN 1333) | PN 16 | |
動(dòng)態(tài)粘度小值。 | 0 | cP |
大動(dòng)態(tài)粘度。 | 300 | cP |
體積流量的小測(cè)量值 | 31 | |
體積流量的大測(cè)量值 | 1.018 | |
測(cè)量值單位 | l/h | |
流向檢測(cè) | 是 | |
傳感器類型 | 槳輪 | |
槳輪式 | 視覺(jué)的 | |
槳輪測(cè)量原理檢測(cè) | 紅外線的 | |
電纜插頭交付 | 未包括在內(nèi) | |
電氣連接1型 | 插頭- M12 | |
電氣連接1數(shù)量 | 1 | PCE |
電氣連接1觸點(diǎn)數(shù)量 | 5 | PCE |
電氣連接1性別 | 男性的 | |
電氣連接1材料類別 | 塑料 | |
電氣連接1材料 | 聚酰胺 | |
電氣連接1密封材料 | 三元乙丙橡膠 | |
輸出1數(shù)字類型 | 晶體管 | |
輸出1數(shù)字版本數(shù)控 | 不 | |
輸出1數(shù)字版本號(hào) | 不 | |
輸出1數(shù)字晶體管連接NPN | 是 | |
輸出1數(shù)字晶體管連接PNP | 不 | |
數(shù)字輸出1晶體管無(wú)觸點(diǎn) | 0,7 | A |
電子車身材料類別 | 塑料 | |
電子車身材料 | 聚苯硫醚 | |
密封外殼/蓋材料 | 三元乙丙橡膠 | |
螺桿材料 | 不銹鋼 | |
局部參數(shù)化 | 不 | |
參數(shù)化分離 | 不 | |
參數(shù)化固定 | 是 | |
直徑測(cè)量管 | 6 | 毫米 |
流體端口連接號(hào) | 2 | |
端口連接1類型 | 外螺紋 | |
端口連接1螺紋類型 | G | |
端口連接1螺紋標(biāo)記 | 1/2 | |
端口連接2類型 | 外螺紋 | |
端口連接2螺紋類型 | G | |
端口連接2螺紋標(biāo)記 | 1/2 | |
端口連接材料類別 | 輕金屬 | |
端口連接材料 | 黃銅 | |
測(cè)量管道材料 | 黃銅 | |
電樞材料 | 聚偏氟乙烯 | |
介質(zhì)接觸零件密封材料 | FKM(氟橡膠) | |
槳輪材料 | 聚偏氟乙烯 | |
槳輪軸材料 | 陶器的 | |
軸承材料類別 | 工業(yè)陶瓷 | |
軸承材料 | 陶器的 | |
安裝長(zhǎng)度 | 90 | 毫米 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:寶德burkert流量傳感器
15152301948