歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
易福門IFM多圈編碼器全新多圈編碼器總分辨率31位,擁有廣泛的位置和速度測量能力。憑借穩(wěn)健且無電池的磁性測量技術,傳感器甚至在機器未啟動時也能檢測移動。數(shù)字輸入和輸出可實現(xiàn)實時過程通信:位置傳感器可直接向編碼器發(fā)送末端位置 - 無需PLC干預,從而避免延時和機械位移。
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,交通 |
易福門IFM多圈編碼器產品描述:
1.采用IO-Link提高性能
1).測量軸承運行時間,實現(xiàn)高效維護計劃
2).分辨率可自由配置,方便快速設置
2.實時過程通信
全新多圈編碼器總分辨率31位,擁有廣泛的位置和速度測量能力。憑借穩(wěn)健且無電池的磁性測量技術,傳感器甚至在機器未啟動時也能檢測移動。數(shù)字輸入和輸出可實現(xiàn)實時過程通信:位置傳感器可直接向編碼器發(fā)送末端位置 - 無需PLC干預,從而避免延時和機械位移。
3.確保系統(tǒng)始終受控,實現(xiàn)個性化維護
為了實現(xiàn)按需維護,傳感器還可提供溫度、開啟和關閉、總運行小時數(shù)和軸承運行時間等信息。此外,集成的速度監(jiān)控器可持續(xù)監(jiān)測軸速度,從而確保設備長時間正常運行。
易福門IFM多圈編碼器特點:
1.即使在斷電時也能提供位置
2.數(shù)值可直接設置,無需通過PLC,從而實現(xiàn)精確定位
3.采用可旋轉M12連接器靈活安裝,并集成狀態(tài)LED
易福門IFM多圈編碼器技術參數(shù):
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數(shù); 31 Bit | ||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||||
應用 | |||||||||
功能原理 | 式 | ||||||||
旋轉類型 | 多圈 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (根據(jù)PELV標準) | ||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 1000 | ||||||||
旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數(shù); 31 Bit | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數(shù)設定 | 預設; 零點; 轉向; 速度 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | ||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器; 內部溫度; 開關循環(huán)數(shù)計數(shù)器 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
注釋 |
| ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98; (不允許冷凝) | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP67; 在軸: IP65) | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗振強度 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 283 | ||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 370.9 | ||||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 79 | ||||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316) | ||||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||||
軸材料 |
| ||||||||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 110 | ||||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 |
相關此品牌產品:易福門IFM多圈編碼器
15152301948