歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國倍加福P+F / 倍加福編碼器 / ENA36HD-S10SA9-0413I42-RB德國倍加福P+F值編碼器
德國倍加福P+F值編碼器 旋轉(zhuǎn)編碼器可用于所有需要監(jiān)控旋轉(zhuǎn)速率、速度、加速度和方向的應(yīng)用。這些傳感器可用于機(jī)械工程、傳送帶行業(yè)、物流行業(yè)和包裝行業(yè)的多種應(yīng)用。您一定可以從我們豐富的產(chǎn)品中找到適合您應(yīng)用的旋轉(zhuǎn)編碼器。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | P+F/德國倍加福 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
數(shù)十年來,倍加福持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新,以zui高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,用于自動(dòng)化科技領(lǐng)域的工業(yè)傳感器及系統(tǒng)產(chǎn)品。我們擁有多種多樣的產(chǎn)品系列,不僅能提供標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用的傳感器,同時(shí)也為您量身定制解決方案。通過與我們專家的緊密合作,您將獲得迎合您特定需求的、的傳感器系統(tǒng)!
旋轉(zhuǎn)編碼器可用于所有需要監(jiān)控旋轉(zhuǎn)速率、速度、加速度和方向的應(yīng)用。這些傳感器可用于機(jī)械工程、傳送帶行業(yè)、物流行業(yè)和包裝行業(yè)的多種應(yīng)用。您一定可以從我們豐富的產(chǎn)品中找到適合您應(yīng)用的旋轉(zhuǎn)編碼器。
非常小的外殼
模擬接口
13 位整體分辨率
無需磨損磁性抽樣
耐候性出色
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測類型 | 磁性采樣 | |
設(shè)備類型 | 值編碼器 | |
測量范圍 | 小 0 ... 22,5 ° 大 65536 x 360 ° 出廠設(shè)置:16 x 360" | |
分辨率 | 13 位 | |
UL 文件編號 | E223176 “僅用于 NFPA 79 應(yīng)用" , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 480 a 在 40 °C 時(shí) | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
L10 | 10 E+8 轉(zhuǎn)數(shù) | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 8 ... 32 V DC | |
電流消耗 | 類型 20 mA (帶電流輸出) | |
輸入 1 | ||
輸入類型 | 測量范圍的下限 | |
信號電壓 | ||
高 | 8 ... 32 V DC | |
信號持續(xù)時(shí)間 | min. 1 s | |
輸入 2 | ||
輸入類型 | 測量范圍的上限 | |
信號電壓 | ||
高 | 8 ... 32 V DC | |
信號持續(xù)時(shí)間 | min. 1 s | |
模擬量輸出 | ||
輸出類型 | 模擬電流輸出 | |
默認(rèn)設(shè)置 | 上升斜坡 當(dāng)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí) | |
負(fù)載電阻器 | 大 500 Ω | |
連接 | ||
連接器 | M12 連接器,5 針 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級 | DIN EN 60529 , IP68 / IP69K | |
氣候測試 | DIN EN 60068-2-3,無冷凝 | |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,200 g,11 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 1000 Hz | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源 , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相對濕度 | 98 % ,無冷凝 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
外殼 | 鋼 , 耐腐蝕 | |
法蘭 | 鋁 | |
軸 | 不銹鋼 | |
質(zhì)量 | 大約 150 g | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 大 6000 min -1 | |
慣性力矩 | 30 gcm2 | |
起始扭矩 | < 5 Ncm | |
軸負(fù)載 | ||
軸向 | 180 N | |
徑向 | 180 N |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國倍加福P+F編碼器
15152301948