歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / VVB001IFM易福門振動傳感器
IFM易福門振動傳感器將工業(yè)級機器保護裝置直接集成至現(xiàn)有的控制平臺。通過沖擊、組件疲勞和摩擦等常見機器故障條件進行連續(xù)監(jiān)測,及時實施預(yù)見性維護計劃,從而避免發(fā)生重大損失或生產(chǎn)停機。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
IFM易福門振動傳感器產(chǎn)品描述:
采用IO-Link提高性能
1.捕捉原始信號進行高級分析
2.采用IO-Link技術(shù),傳輸多個監(jiān)測對象,節(jié)省布線
工業(yè)機器的實時維護
將工業(yè)級機器保護裝置直接集成至現(xiàn)有的控制平臺。通過沖擊、組件疲勞和摩擦等常見機器故障條件進行連續(xù)監(jiān)測,及時實施預(yù)見性維護計劃,從而避免發(fā)生重大損失或生產(chǎn)停機。與間歇性監(jiān)測系統(tǒng)不同,可以連續(xù)且永jiu性保護機器。
通過IO-Link實現(xiàn)輕松連接
成熟的滿足工業(yè)4.0要求的 IO-Link技術(shù)可輕松與現(xiàn)有控制平臺直接集成,無需昂貴的輔助網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)關(guān)和IT支持。
IFM易福門振動傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振動測量范圍 |
| ||||||
頻率范圍 [Hz] | 2...10000 | ||||||
測量原理 | 電容式 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
應(yīng)用 | 工業(yè)機器 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 250 | ||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500V DC) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
傳感器類型 | 微機電系統(tǒng)(MEMS) | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link | ||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可配置) | ||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉 | ||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
請注意設(shè)定點SP |
| ||||||
振動測量范圍 |
| ||||||
頻率范圍 [Hz] | 2...10000 | ||||||
測量原理 | 電容式 | ||||||
測量軸數(shù)量 | 1 | ||||||
開關(guān)點, SP |
| ||||||
復(fù)原點, rP |
| ||||||
步距 |
| ||||||
溫度測量 | |||||||
測量范圍 [°C] | -30...80 | ||||||
分辨率 [°C] | 0.1 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 | < 4 kHz +/-10 %; < 10 kHz < 3 dB | ||||||
線性偏差 | 2 % | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 軟件 | ||||||
診斷功能 | 自測 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
IO-Link Device ID | 1028d / 000404h | ||||||
外形 | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 10 | ||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 11.6 | ||||||
IO-Link功能(非周期性) | 用于v-RMS、a-RMS、a-Peak的濾波器; 遲滯; 窗口; 開關(guān)點; 輸出極性 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 299 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 116 | ||||||
安裝方式 | 螺絲釘 | ||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 8 | ||||||
附件 | |||||||
供貨范圍 |
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:IFM易福門振動傳感器
15152301948