歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本圖計(jì)Graphtec / Graphtec數(shù)據(jù)記錄儀 / GL840系列日本圖技GL840存儲(chǔ)記錄儀
日本圖技GL840存儲(chǔ)記錄儀模擬信號(hào)輸入口的接口數(shù)的擴(kuò)展端子臺(tái)的通道數(shù)可以從標(biāo)準(zhǔn)的20ch擴(kuò)展至200ch(一次加20ch)。■GL840-M的擴(kuò)展范例
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
日本圖技GL840存儲(chǔ)記錄儀詳細(xì)介紹:
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 端子臺(tái):B-564 | 高耐壓·高精度型 端子臺(tái):B-565 | |
電壓 | 量程 | 20mV~100V、1-5V F.S. | 20mV~100V、1-5 V/F.S. |
大輸入電壓 (輸入端子/GND間) | 60V | 300Vp-p | |
測(cè)量精度 | ±0.1% of F.S. | ±(0.05% of F.S. +10μV) | |
溫度 | 熱電偶 | R,S,B,K,E,T,J,N,W (WRe5-26) | |
熱電阻 | Pt100,JPt100,Pt1000 | ||
測(cè)定精度 | 例)K型熱電偶時(shí) (TS:溫度) -200<=TS<=-100 ±(0.05% of rdg +2.0℃) -100<TS<=1370 ±(0.05% of rdg +1.0℃) 基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償確度 ±0.5℃ K型熱電偶測(cè)量 -100℃ 時(shí) 測(cè)量精度 ±2.55℃ 測(cè)量100℃時(shí) 測(cè)量精度 ±1.55℃ | 例)K型熱電偶時(shí)?。═S:溫度) -200<=TS<=-100 ±1.5℃ -100<TS<=1370 ±0.8℃ 基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償確度 ±0.3℃ K型熱電偶測(cè)量 -100℃時(shí) 測(cè)量精度 ±1.8℃ 測(cè)量100℃時(shí) 測(cè)量精度 ±1.1℃ | |
濕度 | 0~100% (需要選件B-530) |
端子臺(tái)的通道數(shù)可以從標(biāo)準(zhǔn)的20ch擴(kuò)展至200ch(一次加20ch)。
■GL840-M的擴(kuò)展范例
通道擴(kuò)展例 | 20ch | 40ch | 100ch | 200ch |
GL840本體 | 1 | 1 | 1 | 1 |
擴(kuò)展端子臺(tái)連接用線纜 | - | 1 | 1 | 1 |
擴(kuò)展端子臺(tái)基座 | - | 2 | 5 | 10 |
20ch擴(kuò)展端子臺(tái) (標(biāo)準(zhǔn)型/高耐壓高精度型) | - | 1 | 4 | 9 |
減少通道數(shù)可以Z高10ms的速度記錄數(shù)據(jù)。
采樣速度 | 10ms | 20ms | 50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1s | 2s | |
可使用ch數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | |
測(cè)定對(duì)象 | 電壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溫度 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
標(biāo)配4GB閃存。記錄數(shù)據(jù)可保存為GBD(graphtec binary data)格式、CSV格式。
記錄時(shí)間例 (模擬信號(hào)20ch、2GB記錄時(shí))
采樣速度 | 10ms | 50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1s | 10s |
GBD格式 | 31日 | 77 | 95日 | 108日 | 207日 | 365日以上 | 365日以上 |
CSV格式 | 3日 | 11日 | 16日 | 21日 | 54日 | 109日 | 365日以上 |
※ 記錄時(shí)間為估算值。采樣速度受使用ch數(shù)限制。10ms:1ch、50ms:5ch、100ms:10ch
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:日本圖計(jì)記錄儀
15152301948