歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
德國ifm全金屬磁性傳感器即使存在機械公差也可安全開關點即使通過不可磁化金屬也可使用的長感應范圍溫度穩(wěn)定且可再生的開關點清晰明確地指示開關狀態(tài)較高的抗撞擊、沖擊和振動能力。
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,交通 |
---|
德國ifm全金屬磁性傳感器產品特征: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
應用: | |||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 金屬外殼 | ||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據: | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||
德國ifm全金屬磁性傳感器輸出: | |||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍: | |||||||||||||||
感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差: | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作條件: | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試: | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
機械技術數(shù)據: | |||||||||||||||
重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
金屬外殼 | 有 |
相關此品牌產品:德國ifm傳感器
15152301948