歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / MGS203德國ifm磁性傳感器
德國ifm磁性傳感器小型圓柱體設(shè)計(jì),長感應(yīng)范圍達(dá) 70 mm開關(guān)頻率高,適用于快速處理。可進(jìn)行所有類型的齊平和非齊平安裝工作溫度范圍大
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國ifm磁性傳感器產(chǎn)品特征: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 70; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù): | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出: | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
德國ifm磁性傳感器監(jiān)控范圍: | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 70; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 0.8 | ||||||||||||
精度/偏差: | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作條件: | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...75 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試: | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2630 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù): | |||||||||||||
重量 [g] | 156.5 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國ifm傳感器
15152301948